Avianca presso Aeroporto Cartagena - CTG
In quali località vola Avianca da e verso Aeroporto Cartagena?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 257 | Visualizza voli |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 8 | Visualizza voli |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Visualizza voli |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Visualizza voli |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 75 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visualizza voli |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 16 | Visualizza voli |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cartagena operati da Avianca
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cartagena operati da Avianca
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cartagena per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!