Cartagena 空港 の JetSMART - CTG
JetSMART が Cartagena 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 64 | フライトを見る |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | フライトを見る |
Camilo Dazo (CUC) | Colombia | Cucuta | 6 | フライトを見る |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 68 | フライトを見る |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 10 | フライトを見る |
JetSMART が運航する Cartagena 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Cucuta | Camilo Dazo (CUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
JetSMART が運航する Cartagena 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Cucuta | Camilo Dazo (CUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cartagena 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。