Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cartagena
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 00:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(4) | 00:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 00:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6211 | 00:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 00:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 00:21 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 05:48 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4270 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8823 | 06:01 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:28 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 07:46 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07:46 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:46 | programado | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8425 | 07:55 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9288 | 07:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:12 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:41 | programado | |
| Medellin (MDE) | Air Transat | TS159 | 08:45 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10:00 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10:41 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:31 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 11:40 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8568 | 11:45 | programado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11:48 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8819 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6108 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 05:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 05:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 05:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 06:22 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:24 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:24 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:01 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4271 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7416 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:25 | programado | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:30 | programado | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8426 | 08:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9289 | 08:35 | programado | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:57 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:42 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS159 | 10:05 | programado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10:33 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(4) | 11:27 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11:27 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11:27 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 11:27 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11:27 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cartagena
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cartagena.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cartagena para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cartagena en Colombia

