Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cartagena
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 05:02 | 05:01 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 expand_more(3) | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 06:47 | 07:17 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:07 | 06:42 | Aterrizado |
| Cali (CLO) | avianca | AV8526 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:42 | 07:50 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8464 expand_more(2) | 07:45 | 08:07 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 07:45 | 08:07 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 07:45 | 08:07 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:50 | 07:34 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 07:50 | 07:34 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:50 | 07:34 | Aterrizado |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07:50 | 07:40 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:15 | 08:19 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:35 | 08:28 | Aterrizado |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:40 | 08:35 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(1) | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 | 10:15 | 09:49 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8550 expand_more(1) | 10:35 | 10:17 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 10:35 | 10:17 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(2) | 10:45 | 10:37 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8784 | 10:45 | 10:37 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 10:45 | 10:37 | Aterrizado |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10:56 | 10:55 | Aterrizado |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5536 | 11:06 | 11:26 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 11:50 | 11:30 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 11:50 | 11:30 | Aterrizado |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 11:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 12:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 12:37 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6184 | 12:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 12:43 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5426 | 12:43 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:11 | programado | |
| San José (SJO) | Alrosa | 6R649 | 13:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:35 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 13:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4126 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8797 | 13:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6156 | 13:50 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 14:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | programado | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 15:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 15:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:36 | cancelado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:51 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4128 | 16:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 16:42 | programado | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 | 17:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 17:22 | programado | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 17:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 17:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM824 | 18:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 18:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R107 | 19:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4138 expand_more(5) | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8850 | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6085 | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6153 | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5232 | 19:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9750 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 19:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 20:15 | programado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 20:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:42 | programado | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57668 | 20:59 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 21:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 21:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 21:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8782 | 21:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6802 | 21:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 21:24 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 21:29 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8480 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 21:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 21:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:32 | programado | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 21:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Edelweiss | WK92 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX8092 | 22:40 | programado | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 22:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 23:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6129 | 23:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 23:05 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (NLU) | Viva | VB1533 | 00:40 | 00:44 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:10 | 07:56 | En camino |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(3) | 05:15 | 05:27 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6135 | 05:15 | 05:27 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 05:15 | 05:27 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6223 | 05:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:30 | 05:41 | En camino |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:30 | 05:41 | En camino |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:30 | 05:41 | En camino |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57217 | 05:46 | 05:55 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 06:10 | 06:17 | En camino |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 06:15 | 06:29 | En camino |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 06:15 | 06:29 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7374 | 06:15 | 06:29 | En camino |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 06:15 | 06:29 | En camino |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:25 | 06:36 | En camino |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:25 | 06:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:10 | 07:23 | En camino |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5537 | 07:21 | 08:14 | En camino |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:50 | 08:02 | En camino |
| Cali (CLO) | avianca | AV8569 | 08:15 | 08:23 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:25 | 09:01 | En camino |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:25 | 09:01 | En camino |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8551 | 08:30 | 08:40 | En camino |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 08:52 | 09:10 | En camino |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:15 | 09:28 | En camino |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4133 expand_more(6) | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8775 | 09:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6149 | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 09:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 09:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:35 | 09:45 | En camino |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:35 | 09:45 | En camino |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 | 10:40 | 10:52 | En camino |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 | 11:00 | 11:12 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9930 | 11:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9251 | 11:15 | 11:22 | En camino |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4941 | 11:15 | 11:51 | En camino |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4392 | 11:27 | 11:37 | En camino |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11:29 | 11:43 | En camino |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 11:39 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 12:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 12:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 12:30 | programado | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 13:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 13:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 13:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:06 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 13:11 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 13:16 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 13:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 13:49 | programado | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 14:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:25 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 14:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:35 | programado | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:42 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5245 | 14:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8086 | 15:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(5) | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 16:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 16:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16:37 | cancelado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 17:16 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4125 expand_more(4) | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8326 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6804 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 17:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 17:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:00 | programado | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57669 | 18:02 | programado | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM825 | 19:05 | programado | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:33 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 20:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 20:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 20:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:14 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57619 | 21:23 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 21:41 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 21:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 21:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8815 | 21:55 | programado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 21:57 | programado | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 22:04 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 22:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 22:16 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8499 | 22:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK92 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8092 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cartagena
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cartagena.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cartagena para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Cartagena en Colombia

