Avianca en Aeropuerto de Cartagena - CTG
¿A qué destinos vuela Avianca hacia y desde Aeropuerto de Cartagena?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 210 | Ver vuelos |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 2 | Ver vuelos |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 10 | Ver vuelos |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 61 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Ver vuelos |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 14 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 10 | Ver vuelos |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cartagena operados por Avianca
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 13 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cartagena operados por Avianca
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 21 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cartagena para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!