LATAM Airlines en Aeropuerto de Cartagena - CTG
¿A qué destinos vuela LATAM Airlines hacia y desde Aeropuerto de Cartagena?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Ver vuelos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 121 | Ver vuelos |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 17 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 22 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 26 | Ver vuelos |
San Andres Island (ADZ) | Colombia | San Andres Island | 18 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cartagena para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!