LATAM Airlines en Aeropuerto de Cartagena - CTG
¿A qué destinos vuela LATAM Airlines hacia y desde Aeropuerto de Cartagena?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Ver vuelos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 135 | Ver vuelos |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 18 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 16 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 32 | Ver vuelos |
San Andres Island (ADZ) | Colombia | San Andres Island | 24 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cartagena para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!