Flyankomster og avganger på Cartagena Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06.10 | 05:55 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 06.35 | 06:33 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06.35 | 06:33 | landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07.08 | 07:05 | landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 07.14 | 07:02 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07.45 | 07:36 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07.45 | 07:36 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 07.46 | 07:45 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07.58 | 08:02 | landet |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57600 | 08.23 | 08:12 | landet |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 08.39 | 08:29 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08.41 | 08:33 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(1) | 09.30 | 09:15 | landet |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 09.30 | 09:15 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10.05 | 10:01 | landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 10.20 | 10:13 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 10.25 | 10:31 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 10.41 | 10:59 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10.41 | 10:59 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8775 | 10.41 | 10:59 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 10.41 | 10:59 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11.01 | 10:54 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 | 11.40 | 11:28 | landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 11.48 | 11:41 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(2) | 11.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 11.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6179 | 11.56 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6132 | 12.02 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 12.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 13.08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13.10 | Forsinket | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 13.10 | 12:53 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13.30 | 12:57 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(3) | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8765 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6182 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36732 | 14.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7036 | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 14.17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(3) | 14.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 14.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8763 | 14.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 14.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 | 15.41 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 15.43 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 16.08 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16.15 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 16.53 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 17.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36612 | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 17.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 17.48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(2) | 18.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8770 | 18.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 18.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36730 | 18.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 | 19.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 19.36 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5424 | 19.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS158 | 19.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 19.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(5) | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7370 | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 19.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20.45 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 20.53 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21.15 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 21.19 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 21.20 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5537 | 21.23 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 21.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 22.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 22.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9562 | 23.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(5) | 23.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 23.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6170 | 23.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6150 | 23.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6172 | 23.11 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 23.11 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 23.36 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36698 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4374 | 04.23 | 04:30 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(6) | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8824 | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6114 | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6228 | 05.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 05.05 | 05:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05.20 | 05:32 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06.25 | 06:28 | I rute |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06.25 | 06:28 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06.50 | 07:00 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 07.41 | 08:00 | I rute |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 07.47 | 08:10 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 08.00 | 08:16 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08.30 | 08:54 | I rute |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08.43 | 08:57 | I rute |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57217 | 09.03 | 09:08 | I rute |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 09.12 | 09:22 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09.42 | 09:49 | I rute |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09.42 | 09:49 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 | 10.10 | 10:19 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10.45 | 10:56 | I rute |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11.02 | 11:07 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 11.05 | 11:26 | I rute |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 11.05 | 11:26 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 11.27 | 11:49 | I rute |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11.27 | 11:49 | I rute |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 11.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11.27 | 11:49 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12.03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8453 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12.20 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12.38 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 12.41 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4366 | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13.00 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13.10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 13.26 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 13.42 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 14.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15.04 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 15.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 15.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 15.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 15.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6160 | 15.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 15.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 15.32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8226 | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7415 | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 16.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 16.41 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17.05 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 17.33 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5536 | 17.44 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 18.21 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9225 | 19.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 19.57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8774 | 19.57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 20.09 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 20.13 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36787 | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(2) | 20.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 20.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 20.37 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Air Transat | TS158 | 21.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36790 | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21.26 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 21.53 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36782 | 21.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 21.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36783 | 22.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4277 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8828 | 22.07 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU221 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Cartagena Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cartagena Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cartagena Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cartagena by i Colombia

