Flyankomster og avganger på Cartagena Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 05.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 05.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 05.20 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06.38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07.14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07.14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07.14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(1) | 07.47 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07.47 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(1) | 08.33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 08.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08.40 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08.48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9530 | 09.39 | planlagt | |
New York (JFK) | avianca | AV65 | 09.55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10.07 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10.38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 10.53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 10.57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 10.57 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11.00 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11.48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 11.58 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL7389 | 12.06 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12.28 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12.36 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 12.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9788 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 12.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 12.50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 13.06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 13.46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13.46 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13.50 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9820 | 13.58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 13.59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13.59 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 14.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14.30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14.32 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4380 | 14.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 15.58 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16.15 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 16.24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 16.51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16.51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16.51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 17.08 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 17.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7415 | 17.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6212 | 17.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 17.39 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 17.45 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 17.50 | planlagt | |
Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 18.02 | planlagt | |
Miami (MIA) | avianca | AV107 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6662 | 19.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 19.13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19.13 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 | 19.29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 19.39 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 19.48 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20.02 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 20.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 20.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20.39 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8765 | 20.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 20.45 | planlagt | |
Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20.47 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 20.51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21.11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21.11 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21.25 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 22.01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(2) | 22.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22.27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22.57 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22.57 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22.57 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23.00 | planlagt | |
Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9800 | 23.02 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 23.41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23.41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23.41 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 04.48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36793 | 04.48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(3) | 05.28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05.28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05.28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05.28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(2) | 05.59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 05.59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 05.59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 06.06 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06.20 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06.55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07.11 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4291 | 07.11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08.03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(4) | 08.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8806 | 08.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6736 | 08.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6195 | 08.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 08.27 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08.55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8774 | 09.36 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09.39 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10.19 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10.45 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11.11 | planlagt | |
Miami (MIA) | avianca | AV106 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6661 | 11.25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11.31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 11.31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9673 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6989 | 11.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12.01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 12.38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12.38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12.38 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 12.53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13.16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(3) | 13.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8012 | 13.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 13.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 13.21 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13.36 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 13.46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(3) | 13.54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13.54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13.54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7911 | 14.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 14.37 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14.37 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14.38 | planlagt | |
Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14.45 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 14.45 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 expand_more(1) | 15.07 | planlagt | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6120 | 15.07 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15.25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15.25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15.33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16.00 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 16.31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(1) | 17.11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 17.11 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 17.29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17.29 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 17.41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 17.53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 17.53 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18.19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18.19 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 18.23 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 18.25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9795 expand_more(1) | 18.39 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 18.39 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 19.53 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4295 expand_more(1) | 20.04 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8758 | 20.04 | planlagt | |
Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9841 | 20.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 20.19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 20.24 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9517 | 21.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21.19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(4) | 21.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 21.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 21.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6122 | 21.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 21.21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 21.24 | planlagt | |
Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21.27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21.49 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21.49 | planlagt | |
Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 22.05 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 22.34 | planlagt |
Flyr til og fra Cartagena Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cartagena Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cartagena Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cartagena by i Colombia