Flyankomster og avganger på Cartagena Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 00.13 | 00:04 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(3) | 00.21 | 00:07 | landet |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 00.21 | 00:07 | landet |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6211 | 00.21 | 00:07 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 00.21 | 00:07 | landet |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57634 | 00.54 | 00:24 | landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 05.48 | 05:51 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4270 expand_more(1) | 06.01 | 06:03 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 06.01 | 06:03 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06.10 | 05:59 | landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06.28 | 06:09 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(2) | 06.35 | 06:19 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06.35 | 06:19 | landet |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06.35 | 06:19 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07.45 | 07:48 | landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07.45 | 07:48 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 07.46 | 07:40 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07.46 | 07:40 | landet |
| Cali (CLO) | avianca | AV8425 | 07.55 | 07:24 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9288 | 07.55 | 07:35 | landet |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08.12 | 08:04 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08.41 | 08:22 | landet |
| Medellin (MDE) | Air Transat | TS159 | 08.45 | 08:27 | landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 09.41 | 09:40 | landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10.00 | 10:03 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(2) | 10.41 | 10:35 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10.41 | 10:35 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8775 | 10.41 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11.01 | 10:42 | landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11.31 | 11:43 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8568 | 11.45 | 11:33 | landet |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11.48 | 11:39 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 12.01 | 11:59 | landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8763 | 12.01 | 11:59 | landet |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6108 | 12.01 | 11:59 | landet |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6132 | 12.02 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 12.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12.30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 12.41 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13.10 | Forsinket | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 13.10 | 12:50 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 13.13 | planlagt | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13.14 | 12:41 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13.30 | Forsinket | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(4) | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6182 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6261 | 13.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6208 | 13.46 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 13.53 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36732 | 14.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14.05 | 13:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 14.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7036 | 14.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 14.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 14.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 14.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS198 | 15.00 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 15.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15.30 | 14:48 | landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(1) | 15.36 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 15.36 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15.47 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9346 | 15.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 15.53 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16.15 | 15:46 | landet |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(4) | 17.01 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8770 | 17.01 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6161 | 17.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 17.01 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6183 | 17.01 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36612 | 17.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 17.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 17.33 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 17.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 17.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU721 | 18.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36730 | 18.40 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1800 | 19.02 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 | 19.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57618 | 19.33 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 19.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(6) | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6162 | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6282 | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 20.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20.01 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 20.34 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 20.48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21.15 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 21.19 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21.25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 21.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 21.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 22.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22.35 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 22.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 22.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(5) | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7398 | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6170 | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6150 | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 23.16 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36698 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57635 | 01.34 | 01:26 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(5) | 04.35 | 04:43 | I rute |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8819 | 04.35 | 04:43 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6718 | 04.35 | 04:43 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6184 | 04.35 | 04:43 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6148 | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 04.35 | 04:43 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(3) | 05.05 | 05:19 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05.05 | 05:19 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 05.05 | 05:19 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6147 | 05.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05.20 | 05:33 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06.00 | 06:13 | I rute |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06.00 | 06:13 | I rute |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 06.22 | 06:58 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06.25 | 06:36 | I rute |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06.25 | 06:36 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06.50 | 07:00 | I rute |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07.01 | 07:05 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07.15 | 07:28 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4271 expand_more(1) | 07.40 | 09:23 | I rute |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6163 | 07.40 | 09:23 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 08.00 | 08:13 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08.25 | 08:53 | I rute |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08.25 | 08:53 | I rute |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08.30 | 08:48 | I rute |
| Cali (CLO) | avianca | AV8426 | 08.35 | 08:27 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9289 | 08.35 | 08:35 | I rute |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08.57 | 09:16 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09.42 | 09:56 | I rute |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09.42 | 09:56 | I rute |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS159 | 10.05 | 09:58 | I rute |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 10.14 | 10:26 | I rute |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10.33 | 10:58 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10.45 | 10:48 | I rute |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(4) | 11.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 11.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11.27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12.03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 12.04 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8569 | 12.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12.37 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12.38 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 12.42 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13.14 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14.01 | avbrutt | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14.04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 14.18 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 14.26 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15.04 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 15.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 15.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 15.22 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 15.41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(5) | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8226 | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7409 | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6723 | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6278 | 16.12 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 16.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9345 | 16.25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 16.26 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS199 | 16.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17.05 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(3) | 17.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8781 | 17.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7356 | 17.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 17.47 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 17.49 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 18.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 18.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 18.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18.55 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 19.25 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1801 | 19.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 20.13 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU722 | 20.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36787 | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 20.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(5) | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6160 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21.21 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36790 | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36782 | 21.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 22.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36783 | 22.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4277 expand_more(4) | 22.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8828 | 22.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6247 | 22.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6272 | 22.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6259 | 22.07 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 23.34 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 | 23.52 | planlagt | |
Flyr til og fra Cartagena Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cartagena Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cartagena Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cartagena by i Colombia

