Flyankomster og avganger på Cartagena Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 07.12 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08.03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08.10 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08.51 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 08.56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 10.27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10.47 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 10.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11.30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12.09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8762 | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6098 | 12.10 | planlagt | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 12.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12.40 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 14.33 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 15.57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 16.02 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57226 | 16.33 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16.40 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 | 17.40 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6102 | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 18.53 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 19.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 19.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 19.35 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 19.59 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20.04 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20.05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 20.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20.45 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(4) | 21.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 21.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 21.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 21.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 21.27 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 21.39 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 22.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 | 23.10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23.10 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6114 | 04.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6111 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 07.45 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08.08 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 08.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09.00 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 09.08 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09.27 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 09.29 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 10.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 10.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 10.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 10.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 11.22 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11.22 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12.17 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13.25 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13.30 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13.45 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15.05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 15.06 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8007 | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16.00 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 16.36 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 16.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 16.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 17.13 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17.25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 17.58 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 18.25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18.55 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19.21 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 19.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 20.37 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 20.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21.18 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21.25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 22.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 22.12 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Cartagena Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cartagena Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cartagena Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cartagena by i Colombia

