Flyankomster og avganger på Cartagena Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57634 | 00.18 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57520 | 05.48 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 07.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07.58 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08.10 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 08.13 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 08.33 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 09.14 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 09.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10.05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 10.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6179 | 10.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 11.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 11.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 12.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6100 | 12.10 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12.35 | planlagt | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 12.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 13.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 13.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13.32 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14.17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4126 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8797 | 14.35 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 15.02 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16.40 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 16.53 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 17.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 | 17.40 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18.00 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5537 | 18.01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9750 | 19.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 19.37 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 19.37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8480 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 19.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 19.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 20.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6009 | 20.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 20.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 20.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 20.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 20.45 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5424 | 21.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 21.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 21.41 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22.15 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4377 | 22.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 | 23.10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 23.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57635 | 01.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6136 | 04.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7417 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6122 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6120 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 05.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57521 | 06.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07.45 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08.43 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 08.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 09.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 09.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 09.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 09.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 10.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6129 | 10.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 10.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 10.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 10.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 11.20 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12.00 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 12.16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 12.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 12.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13.00 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 13.42 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13.45 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4127 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6139 | 15.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8193 | 15.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7366 | 15.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 16.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 16.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 16.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17.25 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 17.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 18.01 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 18.25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 18.34 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 | 18.55 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19.21 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20.05 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5536 | 20.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9251 | 20.25 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 20.28 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 20.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 21.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21.25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8815 | 21.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 22.21 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Cartagena Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cartagena Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cartagena Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Cartagena by i Colombia

