Chegadas de Cartagena Aeroporto (CTG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 07:57 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 08:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 08:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8797 | 08:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6802 | 08:30 | agendado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 08:45 | agendado | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57668 | 08:56 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 09:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 09:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8782 | 09:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 09:27 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8480 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:30 | agendado | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 09:45 | agendado | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 09:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Edelweiss | WK92 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX8092 | 10:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 11:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6129 | 11:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 11:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 11:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 11:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cartagena Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cartagena na Colômbia

