Chegadas de Cartagena Aeroporto (CTG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 09:59 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6122 | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6100 | 10:30 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 11:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 11:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:26 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 11:35 | agendado | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | agendado | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11:55 | agendado | |
| Armenia (AXM) | JetSMART | JA5670 | 12:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6120 | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 12:10 | agendado | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 01:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cartagena Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Cartagena na Colômbia

