LATAM Airlines em Cartagena Aeroporto - CTG
Para quais locais LATAM Airlines voa de e para Cartagena Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Ver voos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 138 | Ver voos |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Ver voos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | Ver voos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 26 | Ver voos |
San Andres Island (ADZ) | Colombia | San Andres Island | 26 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cartagena Aeroporto operados por LATAM Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cartagena Aeroporto operados por LATAM Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Colombia | San Andres Island | San Andres Island (ADZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cartagena Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!