Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cartagena
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(2) | 00:31 | 02:24 | приземлился |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 00:31 | 02:24 | приземлился |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6211 | 00:31 | 02:24 | приземлился |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 05:48 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06:10 | 05:51 | приземлился |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:28 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4270 expand_more(1) | 06:31 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8823 | 06:31 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 07:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07:46 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8425 | 07:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:41 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 09:41 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 10:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 10:41 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10:41 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8775 | 10:41 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 10:41 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:31 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 | 11:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8568 | 11:45 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5920 | 11:48 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8763 | 12:01 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6132 | 12:02 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:30 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:34 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(4) | 13:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8765 | 13:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6161 | 13:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6182 | 13:46 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 13:53 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36732 | 14:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 14:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 14:58 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS198 | 15:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 | 15:36 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:47 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 15:53 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(2) | 17:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8770 | 17:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 17:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 17:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36612 | 17:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 17:16 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5710 | 17:18 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 17:35 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 18:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36730 | 18:40 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1800 | 19:02 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 | 19:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57618 | 19:33 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 19:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9722 | 19:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(5) | 20:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 20:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6130 | 20:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7370 | 20:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 20:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20:01 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 20:34 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 20:48 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:08 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:15 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 21:19 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:25 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 21:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 21:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 22:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:35 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 22:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(4) | 23:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 23:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7398 | 23:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6170 | 23:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 23:11 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 23:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 23:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36698 | 23:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4374 | 04:08 | 04:20 | По пути |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(4) | 04:35 | 04:53 | По пути |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8819 | 04:35 | 04:53 | По пути |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 04:35 | 04:53 | По пути |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6164 | 04:35 | 04:53 | По пути |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6210 | 04:35 | 04:53 | По пути |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(4) | 04:50 | 05:01 | По пути |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8824 | 04:50 | 05:01 | По пути |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6127 | 04:50 | 05:01 | По пути |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 04:50 | 05:01 | По пути |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6114 | 04:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | 05:26 | По пути |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | 05:56 | По пути |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05:40 | 05:56 | По пути |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 06:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:25 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4271 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 07:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 08:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:25 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:30 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8426 | 08:35 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:57 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:42 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 10:14 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10:33 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 11:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(6) | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 11:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 11:27 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:03 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 12:04 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8453 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8569 | 12:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12:37 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12:38 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 12:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 12:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 12:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 12:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 12:42 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:14 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 14:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 14:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 14:37 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:04 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:04 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:04 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:04 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 15:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 15:31 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(4) | 16:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 16:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8226 | 16:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7409 | 16:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7415 | 16:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 16:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 16:26 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS199 | 16:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17:05 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(2) | 17:47 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8782 | 17:47 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6169 | 17:47 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 17:49 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5711 | 17:51 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17:55 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:55 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 19:25 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1801 | 19:47 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 20:13 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36787 | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 20:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9721 | 20:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 | 20:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:07 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:21 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36790 | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 21:48 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36782 | 21:55 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 22:01 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36783 | 22:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4277 expand_more(1) | 22:07 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8828 | 22:07 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cartagena
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cartagena.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cartagena для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Картахена в Колумбии

