Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cartagena
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 05:47 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 06:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:22 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 07:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 07:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4727 | 07:10 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8570 | 08:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:09 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4122 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 08:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 09:59 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 10:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6100 | 10:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 11:10 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:26 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 11:35 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11:55 | по расписанию | |
| Armenia (AXM) | JetSMART | JA5670 | 12:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 12:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 12:10 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:35 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4126 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8797 | 14:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 14:57 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 15:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 16:06 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57634 | 16:13 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 16:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 16:57 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57618 | 17:37 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W2095 | 17:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(4) | 18:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 | 19:02 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57668 | 19:50 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 19:54 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20:30 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 20:34 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5426 | 20:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:08 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 22:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6238 | 23:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6250 | 23:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 23:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (NLU) | Viva | VB1533 | 00:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6129 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(5) | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6107 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 05:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 05:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 06:22 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 06:49 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 06:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8569 | 08:40 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:54 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4125 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 09:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 09:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7372 | 09:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:30 | по расписанию | |
| Armenia (AXM) | JetSMART | JA5671 | 10:33 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10:33 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 11:20 | по расписанию | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 11:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6168 | 11:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 12:02 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 12:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:35 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | Отменено | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4127 | 15:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 15:31 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8120 | 15:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6119 | 15:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(4) | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 16:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57619 | 16:46 | по расписанию | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57669 | 16:53 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7420 | 16:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:55 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:25 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(3) | 17:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 17:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:05 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 18:17 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 19:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 19:40 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 | 19:47 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W2096 | 19:50 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 20:27 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57635 | 20:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:07 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 21:08 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 21:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8815 | 21:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 21:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cartagena
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cartagena.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cartagena для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Картахена в Колумбии

