Avianca в Аэропорт Cartagena - CTG
В какие места летает Avianca и откуда Аэропорт Cartagena?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 242 | Посмотреть рейсы |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 4 | Посмотреть рейсы |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Посмотреть рейсы |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Посмотреть рейсы |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 74 | Посмотреть рейсы |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 16 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 | 14 | 17 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 19 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cartagena для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!