Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 expand_more(1) | 05:36 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8757 | 05:36 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8470 | 06:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(3) | 06:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8034 | 06:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8798 | 06:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 06:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:08 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 07:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07:14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:10 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57600 | 08:22 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 | 08:33 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 08:38 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:39 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 10:07 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 10:12 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 10:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 10:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 10:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 10:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 11:08 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 11:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6271 | 11:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:58 | planlagt | |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:25 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 12:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(2) | 12:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 12:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 12:59 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9398 | 13:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 13:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 13:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13:46 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9820 | 13:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13:59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 14:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:10 | planlagt | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8392 | 14:15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:32 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 14:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 15:43 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8777 | 16:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 16:08 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8472 expand_more(2) | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 17:03 | planlagt | |
San José (SJO) | Avianca | AV657 | 17:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(1) | 17:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6173 | 17:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 17:39 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9386 | 17:45 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9388 | 18:02 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 18:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 18:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8774 | 18:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6194 | 18:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6189 | 18:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 19:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19:13 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1806 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49387 | 19:20 | planlagt | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5557 | 19:35 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4296 | 19:49 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 19:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(1) | 20:22 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 20:22 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4098 expand_more(3) | 20:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 20:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6094 | 20:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20:27 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9500 | 20:47 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 20:57 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 21:07 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:11 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9718 | 21:25 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 21:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(2) | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 22:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9372 | 23:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 23:01 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:01 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:01 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 04:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36793 | 04:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(3) | 05:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8537 | 06:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 06:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6233 | 06:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6736 | 06:10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:20 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(2) | 07:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6105 | 07:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 07:34 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 07:41 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:03 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57217 | 09:02 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4397 expand_more(2) | 09:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8779 | 09:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6260 | 09:09 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 09:11 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:19 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 10:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6235 | 10:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6212 | 10:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9673 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6989 | 11:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 11:41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:59 | planlagt | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 12:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(4) | 12:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 12:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6135 | 12:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6185 | 12:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 13:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9563 | 13:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(2) | 14:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8014 | 14:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 14:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7911 | 14:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 14:37 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14:37 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9791 | 14:38 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9389 | 14:45 | planlagt | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8393 | 15:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 15:26 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:29 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 16:18 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16:26 | planlagt | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5556 | 16:41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 16:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 16:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:45 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 17:29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 17:44 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:00 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 18:12 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18:19 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV656 | 18:20 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8433 | 18:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 19:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 19:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4105 expand_more(1) | 19:41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8784 | 19:41 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 19:53 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1807 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49398 | 20:05 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 20:08 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4297 expand_more(1) | 20:26 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8756 | 20:26 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 20:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 21:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 21:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9517 | 21:05 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9501 | 21:27 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 | 21:41 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21:44 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9567 | 22:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 | 22:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU221 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia