Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2426 | 04:15 | 04:38 | Landet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(2) | 06:03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8798 | 06:03 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 06:03 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8470 | 06:15 | 05:39 | Landet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8803 | 06:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 07:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:18 | 06:54 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:42 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV8570 | 07:55 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 08:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 08:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 08:33 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:41 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL9969 | 09:15 | Aflyst | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL9930 | 09:15 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 09:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:39 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 | 09:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 10:07 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9494 | 10:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10:47 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 10:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6271 | 10:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 10:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 10:53 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9782 | 11:18 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 11:37 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 11:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:58 | planlagt | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 11:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(3) | 12:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8777 | 12:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6105 | 12:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 12:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12:46 | planlagt | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 12:56 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 13:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6719 | 13:50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:32 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9284 | 15:14 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 15:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9784 | 15:27 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(2) | 15:44 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 15:44 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6163 | 15:44 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 16:23 | planlagt | |
Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 16:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8472 expand_more(2) | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 17:39 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9388 | 18:02 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 18:21 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 18:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8764 | 18:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6187 | 18:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 19:08 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 19:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19:13 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4380 | 19:23 | planlagt | |
Miami (MIA) | Avianca | AV107 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6662 | 20:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(1) | 20:22 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 20:22 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4166 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8780 | 20:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6227 | 20:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:44 | planlagt | |
San José (SJO) | Avianca | AV153 | 21:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:11 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 21:18 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9718 | 21:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:32 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4098 expand_more(3) | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8017 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8804 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 21:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4298 | 22:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(2) | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 22:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:40 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:59 | planlagt | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9800 | 23:02 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4373 | 23:07 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV9541 | 04:22 | 04:32 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 04:58 | 05:07 | På vej |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36793 | 04:58 | 05:07 | På vej |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2397 | 05:15 | 05:35 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(3) | 05:28 | 05:44 | På vej |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:28 | 05:44 | På vej |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05:28 | 05:44 | På vej |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05:28 | 05:44 | På vej |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(2) | 05:42 | 05:53 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6172 | 05:42 | 05:53 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6195 | 05:42 | 05:53 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8537 | 06:06 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(3) | 06:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6104 | 06:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6736 | 06:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6174 | 06:42 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8555 | 07:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(4) | 07:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 07:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6212 | 07:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 07:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 07:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 07:49 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:13 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV8569 | 08:46 | planlagt | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 08:52 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 09:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 09:21 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:22 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:38 | planlagt | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 09:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9931 | 10:30 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49396 | 10:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(2) | 11:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 11:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 11:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9673 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6989 | 11:33 | planlagt | |
Miami (MIA) | Avianca | AV106 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6661 | 11:40 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 11:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11:54 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9285 | 12:02 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 12:10 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 12:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:38 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 13:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8016 | 13:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 13:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 13:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 13:16 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:28 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:54 | planlagt | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8055 | 14:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 14:37 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14:37 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9389 | 14:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:29 | planlagt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 15:58 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9783 | 16:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4263 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 16:26 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV152 | 16:40 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 16:56 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 17:29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:29 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 19:01 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 19:01 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 19:07 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 19:35 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 19:41 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 19:55 | planlagt | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9841 | 20:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(2) | 21:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8790 | 21:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6734 | 21:04 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9517 | 21:05 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57619 | 21:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:49 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:49 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9567 | 22:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 22:12 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4105 expand_more(2) | 22:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8784 | 22:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6724 | 22:27 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 22:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Avianca | AV64 | 22:35 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4297 expand_more(1) | 22:52 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8756 | 22:52 | planlagt | |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia