Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV8452 expand_more(2) | 06:37 | 06:49 | Landet |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:37 | 06:49 | Landet |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:37 | 06:49 | Landet |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:12 | 07:32 | Landet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(4) | 07:31 | 07:46 | Landet |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8014 | 07:31 | 07:46 | Landet |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6047 | 07:31 | 07:46 | Landet |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6730 | 07:31 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 07:31 | 07:46 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8482 expand_more(2) | 07:48 | 08:17 | Landet |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6139 | 07:48 | 08:17 | Landet |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 07:48 | 08:17 | Landet |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 expand_more(3) | 08:11 | 08:10 | Landet |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8757 | 08:11 | 08:10 | Landet |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6301 | 08:11 | 08:10 | Landet |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL7416 | 08:11 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:19 | 08:14 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 08:30 | Aflyst | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 08:30 | Aflyst | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6674 | 08:30 | Aflyst | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:39 | 08:27 | Landet |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:39 | 08:27 | Landet |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:37 | 09:35 | Landet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 09:37 | 10:16 | Landet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9232 | 09:42 | 09:30 | Landet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 09:56 | 09:50 | Landet |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8016 | 09:56 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 09:56 | 09:50 | Landet |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7365 | 09:56 | 09:50 | Landet |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:56 | 09:50 | Landet |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 10:00 | Ukendt | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 11:23 | 11:47 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:53 | 11:42 | Landet |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 expand_more(1) | 12:04 | Forsinket | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6116 | 12:04 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:07 | 11:55 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 12:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 12:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 12:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6015 | 12:57 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 13:06 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 13:08 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 13:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7232 | 13:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13:11 | planlagt | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 13:20 | 12:58 | Landet |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4373 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6026 | 13:41 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9282 | 13:44 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 | 14:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:15 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Neos | NO790 | 14:15 | 13:51 | Landet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:32 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36732 | 14:32 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 expand_more(1) | 14:41 | planlagt | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL7372 | 14:41 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9770 | 14:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 15:19 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4098 | 15:51 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2426 | 16:00 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49395 | 16:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 16:29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 16:34 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM824 | 16:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57226 | 17:06 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36612 | 17:18 | planlagt | |
Bogota (BOG) | KLM | KL741 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air France | AF3167 | 17:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 17:47 | planlagt | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9782 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(5) | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6019 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7358 | 18:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36730 | 18:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 18:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 18:53 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 19:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(3) | 19:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 19:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6014 | 19:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6030 | 19:16 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9752 expand_more(1) | 19:29 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 19:29 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 19:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5424 | 19:58 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9610 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6929 | 20:25 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9500 | 20:53 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 20:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 21:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Edelweiss Air | WK92 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Swiss | LX8092 | 21:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(3) | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6094 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 21:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9792 | 22:19 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:59 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 23:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:24 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 23:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6143 | 23:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6280 | 23:33 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 23:33 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9562 | 23:40 | planlagt | |
San José (SJO) | Avianca | AV153 | 23:44 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1807 expand_more(1) | 00:52 | 00:59 | På vej |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49398 | 00:52 | 00:59 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9795 | 05:00 | 09:03 | På vej |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(1) | 05:30 | 05:36 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6021 | 05:30 | 05:36 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:31 | 05:44 | På vej |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36794 | 05:31 | 05:44 | På vej |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4291 expand_more(1) | 05:44 | 05:54 | På vej |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6141 | 05:44 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | På vej |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6163 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:18 | 06:26 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:39 | 06:35 | På vej |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(3) | 06:45 | 07:05 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6195 | 06:45 | 07:05 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6713 | 06:45 | 07:05 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6130 | 06:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 | 07:14 | 07:50 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 07:35 | 07:59 | På vej |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 07:45 | 08:32 | På vej |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:13 | 08:36 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(2) | 08:25 | 09:16 | På vej |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 08:25 | 09:16 | På vej |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 08:25 | 09:16 | På vej |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(1) | 08:45 | 08:58 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7367 | 08:45 | 08:58 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9541 | 09:07 | Aflyst | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:25 | 10:22 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | På vej |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:35 | 09:43 | På vej |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 09:58 | 10:10 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:14 | 10:35 | På vej |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:14 | 10:35 | På vej |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 10:20 | Ukendt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:25 | 10:29 | På vej |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(5) | 10:31 | 10:43 | På vej |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 10:31 | 10:43 | På vej |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 10:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6095 | 10:31 | 10:43 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6029 | 10:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 10:31 | 10:43 | På vej |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9783 | 10:54 | 11:16 | På vej |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11:56 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 12:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 12:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4293 | 12:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 13:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(2) | 13:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 13:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 13:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 14:00 | planlagt | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 14:10 | planlagt | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6132 | 14:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8247 | 14:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:26 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9563 | 14:42 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9793 expand_more(1) | 14:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 14:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36780 | 15:09 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:09 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:13 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 15:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7395 | 15:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 15:15 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:26 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:26 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:26 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9251 | 15:30 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Neos | NO790 | 15:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 15:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 15:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 15:46 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 15:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(6) | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8038 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8044 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7362 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6023 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7369 | 16:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:26 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 17:02 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9305 | 17:15 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49396 | 17:15 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8549 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17:55 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 17:56 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2427 | 18:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM825 | 18:18 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 18:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 18:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(4) | 18:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8053 | 18:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 18:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8790 | 18:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 18:43 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9235 | 18:48 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3167 | 18:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 19:21 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV152 | 19:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 19:26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(2) | 19:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 19:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 19:46 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 20:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 20:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:06 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 20:31 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(2) | 20:34 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6096 | 20:34 | planlagt | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6258 | 20:34 | planlagt | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:28 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9501 | 21:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:31 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 22:10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8501 expand_more(1) | 22:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36783 | 22:11 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8778 | 22:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK92 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8092 | 22:30 | planlagt |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia