Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 04:28 | Ukendt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | 05:54 | Landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 06:47 | 06:31 | Landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 06:57 | 06:39 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | 06:44 | Landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | 06:44 | Landet |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | 06:44 | Landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(3) | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07:55 | 08:04 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | 08:31 | Landet |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | 08:31 | Landet |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | 08:31 | Landet |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | 08:27 | Landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09:10 | 08:53 | Landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09:10 | 08:53 | Landet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 09:10 | 08:53 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | 09:40 | Landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | 09:40 | Landet |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | 09:40 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | 10:05 | Landet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(3) | 10:30 | 10:29 | Landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 10:30 | 10:29 | Landet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6100 | 10:30 | 10:29 | Landet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 10:42 | 10:38 | Landet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS198 | 11:10 | 11:06 | Landet |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5537 | 11:22 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | 11:23 | Landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | 11:23 | Landet |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | 11:23 | Landet |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | 11:34 | Landet |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | 11:34 | Landet |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 11:55 | planlagt | |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 12:09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 12:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | planlagt | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 12:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 13:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 15:22 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 16:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 17:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 17:22 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 | 17:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 17:42 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 18:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 19:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(5) | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 21:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 21:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 21:19 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5408 | 21:22 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 21:33 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 21:34 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8017 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6238 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6250 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 23:35 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 04:25 | 04:36 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6121 | 04:25 | 04:36 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 04:25 | 04:36 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6114 | 04:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 04:35 | 04:50 | På vej |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6119 | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7417 | 05:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:35 | 05:48 | På vej |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | 05:48 | På vej |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | 05:48 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | På vej |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | 06:19 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | 07:12 | På vej |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:30 | 07:35 | På vej |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 07:32 | 07:41 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | 07:52 | På vej |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | 07:52 | På vej |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | 07:52 | På vej |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | 08:17 | På vej |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 08:35 | 08:58 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | 09:24 | På vej |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | 09:24 | På vej |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | 09:24 | På vej |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 09:08 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:25 | 09:17 | På vej |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(1) | 09:25 | 09:35 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 09:25 | 09:35 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | 09:48 | På vej |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | 09:48 | På vej |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(4) | 10:20 | 10:32 | På vej |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 10:20 | 10:32 | På vej |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 10:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6168 | 10:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 10:20 | 10:32 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | På vej |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:30 | 10:42 | På vej |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | 10:53 | På vej |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | 11:29 | På vej |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 11:37 | 11:46 | På vej |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 11:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS199 | 12:20 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 12:28 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8789 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:20 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:35 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 14:05 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 14:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15:13 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(3) | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8120 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8150 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6148 | 15:35 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5536 | 15:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(4) | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6127 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 17:07 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 17:53 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 18:02 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 18:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 18:25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 18:52 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:55 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:21 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 20:01 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 20:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 21:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8815 | 21:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:52 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5409 | 21:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 22:07 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia

