Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57518 | 03:13 | 02:54 | Landet |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57526 | 03:21 | 02:48 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 06:57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57600 | 07:21 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:43 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8570 | 08:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4122 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8811 | 08:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 08:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5424 | 09:19 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 10:14 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 10:18 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 10:37 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 11:40 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 12:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 12:52 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 13:01 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 13:17 | planlagt | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:32 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 13:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL745 | 16:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 16:52 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM824 | 17:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(5) | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6102 | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 18:56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(4) | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 20:05 | planlagt | |
| Armenia (AXM) | JetSMART | JA5670 | 20:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(5) | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 20:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 20:53 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 22:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8771 | 23:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6250 | 23:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 23:01 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57519 | 03:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57527 | 04:01 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 04:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6123 | 04:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6111 | 04:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6103 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 05:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5426 | 07:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 07:32 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57601 | 08:01 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:28 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8569 | 08:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4125 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7372 | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 09:52 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6106 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 10:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 10:47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 11:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 11:12 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 11:20 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 13:37 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 13:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 14:00 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | planlagt | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:28 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8232 | 15:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:55 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 17:25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL745 | 18:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM825 | 19:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 19:36 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 19:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 19:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20:45 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 20:48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 21:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 23:34 | planlagt | |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia

