Flyankomster og afgange på Cartagena Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 05:03 | 05:03 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | 05:54 | Landet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 06:47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:43 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8570 | 08:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 08:13 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 08:29 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 09:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 | 10:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 10:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:40 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 11:02 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 11:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | planlagt | |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 11:54 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6120 | 12:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 12:52 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 13:02 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4126 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8797 | 14:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 15:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2416 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 16:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 16:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5426 | 17:12 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM824 | 17:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 18:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5408 | 18:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6102 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6106 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 19:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8480 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 19:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 20:07 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 20:22 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 21:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:33 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57668 | 21:47 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 22:09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 22:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 22:34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(6) | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6238 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6250 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6802 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6803 | 23:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (NLU) | Viva | VB1533 | 00:40 | 00:40 | På vej |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 04:30 | 05:20 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6119 | 04:30 | 05:20 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6123 | 04:30 | 05:20 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 04:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:35 | 05:50 | På vej |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | 05:50 | På vej |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | 05:50 | På vej |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(2) | 05:35 | 05:52 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05:35 | 05:52 | På vej |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6107 | 05:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57217 | 05:45 | 05:59 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 05:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 07:21 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8569 | 08:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 08:46 | planlagt | |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 08:53 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 09:02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 09:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 09:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 09:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6111 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 10:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 | 11:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 11:20 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 11:37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 12:17 | planlagt | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 12:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 13:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 13:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:35 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 14:00 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4127 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6125 | 15:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(4) | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8127 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6141 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 16:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(4) | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6804 | 16:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 16:55 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2417 | 17:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 17:02 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | planlagt | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 18:50 | planlagt | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57669 | 18:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM825 | 19:00 | planlagt | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:21 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9251 | 20:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 20:43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:02 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57619 | 21:23 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 22:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 22:27 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5409 | 22:42 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 23:07 | planlagt | |
Flyver til og fra Cartagena Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cartagena Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia

