Cartagena Lufthavn afgange (CTG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 01:00 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 01:10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 01:26 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 01:42 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 02:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 02:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 02:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 02:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 02:37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 02:37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 02:37 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 02:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 03:04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 03:04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 03:04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 03:04 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 03:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 03:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 03:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 03:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 03:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 03:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6160 | 03:27 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 03:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 03:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 03:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 03:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 03:32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 04:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 04:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 04:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 04:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8226 | 04:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7415 | 04:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 04:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 04:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 04:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 04:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 04:41 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Cartagena City i Colombia

