Avianca hos Cartagena Lufthavn - CTG
Hvilke steder flyver Avianca til og fra Cartagena Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 257 | Se flyrejser |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 8 | Se flyrejser |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Se flyrejser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 75 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyrejser |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 16 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Cartagena Lufthavn, der drives af Avianca
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Cartagena Lufthavn, der drives af Avianca
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cartagena Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!