Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cartagena Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2426 | 04:25 | 04:37 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(3) | 06:03 | 06:01 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8762 | 06:03 | 06:01 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8763 | 06:03 | 06:01 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 06:03 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8470 | 06:15 | 06:06 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4418 | 06:25 | 06:24 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:14 | 06:55 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:14 | 06:55 | Gelandet |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07:14 | 06:55 | Gelandet |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 07:23 | 07:12 | Gelandet |
Cali (CLO) | Avianca | AV8570 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4278 | 08:03 | 08:04 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:10 | 08:11 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:43 | 08:37 | Gelandet |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:43 | 08:37 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:39 | 09:15 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 09:43 | 09:35 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6219 | 09:43 | 09:35 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:43 | 09:35 | Gelandet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 10:07 | 09:49 | Gelandet |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5426 | 10:22 | 10:33 | Gelandet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9494 | 10:30 | 10:27 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:03 | 11:05 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 11:03 | 10:41 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 11:03 | 10:41 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 11:03 | 10:41 | Gelandet |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:07 | 11:17 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:58 | 11:51 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:10 | 11:48 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:25 | 11:55 | Gelandet |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 12:33 | geplant | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:34 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(2) | 12:37 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 12:37 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:37 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12:46 | geplant | |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:50 | geplant | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 12:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 13:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6242 | 13:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 13:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13:46 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:50 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9820 | 13:58 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13:59 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:06 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:32 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:33 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 15:10 | 14:56 | Gelandet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 15:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6163 | 15:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 15:10 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9784 | 15:37 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:46 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | Verzögert | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(3) | 16:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 16:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6201 | 16:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6094 | 16:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 16:38 | geplant | |
Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 16:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8472 expand_more(2) | 16:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 17:13 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 17:39 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9386 | 17:45 | geplant | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 17:58 | geplant | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9388 | 18:02 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 18:03 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 18:21 | geplant | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 18:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 19:13 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19:13 | geplant | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 19:45 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 20:07 | geplant | |
Miami (MIA) | Avianca | AV107 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6662 | 20:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(1) | 20:22 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 20:22 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(5) | 20:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8012 | 20:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 20:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8793 | 20:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6254 | 20:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 20:30 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5424 | 20:42 | geplant | |
San José (SJO) | Avianca | AV153 | 21:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 21:08 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:11 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:11 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 21:17 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9718 | 21:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 21:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(2) | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(3) | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8020 | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6226 | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 22:26 | geplant | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 | 22:41 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9752 expand_more(1) | 22:54 | geplant | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 23:01 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:01 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:01 | geplant | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9800 | 23:02 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 23:33 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6144 | 23:33 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6098 | 23:33 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 23:33 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2397 | 05:25 | 05:50 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(2) | 05:28 | 05:44 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05:28 | 05:44 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05:28 | 05:44 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9755 expand_more(1) | 05:43 | 05:56 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:43 | 05:56 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8537 | 06:06 | 06:14 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(5) | 06:44 | 07:00 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 06:44 | 07:00 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6282 | 06:44 | 07:00 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 06:44 | 07:00 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6254 | 06:44 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 06:44 | 07:00 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:55 | 07:16 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4419 | 06:57 | 07:09 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8555 | 07:21 | 07:37 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:56 | 08:22 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:03 | 08:16 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:03 | 08:16 | Unterwegs |
Cali (CLO) | Avianca | AV8569 | 08:46 | 08:50 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 08:51 | 09:02 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6125 | 08:51 | geplant | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:38 | 09:53 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:38 | 09:53 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(2) | 10:15 | 10:38 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6212 | 10:15 | 10:38 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6720 | 10:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:19 | 10:37 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:19 | 10:37 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:45 | 10:50 | Unterwegs |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 10:55 | 11:27 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Avianca | AV106 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | Unterwegs |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6661 | 11:40 | 11:39 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 11:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(3) | 11:42 | 12:01 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11:42 | 12:01 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11:42 | 12:01 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6135 | 11:42 | 12:01 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:59 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:38 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12:38 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:38 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 13:06 | geplant | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 13:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:14 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(5) | 13:21 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 13:21 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8119 | 13:21 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 13:21 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6230 | 13:21 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 13:21 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 13:24 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:54 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13:54 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:54 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:54 | geplant | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 14:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 14:28 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14:28 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9791 | 14:38 | geplant | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9389 | 14:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:29 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:29 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:29 | geplant | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 15:43 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(6) | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8055 | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6253 | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 15:51 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 15:51 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:06 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16:26 | geplant | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV152 | 16:40 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 17:11 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(1) | 17:16 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8785 | 17:16 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 17:29 | geplant | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:29 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 17:46 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:19 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18:19 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8433 | 18:25 | geplant | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 | 18:36 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 18:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 19:01 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 19:01 | geplant | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 19:01 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 19:14 | geplant | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4293 expand_more(1) | 19:33 | geplant | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8758 | 19:33 | geplant | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9841 | 20:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 20:18 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 20:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9517 | 21:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 21:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 21:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6235 | 21:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:41 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21:57 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9567 | 22:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 22:27 | geplant | |
New York (JFK) | Avianca | AV64 | 22:35 | geplant | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 | 22:59 | geplant | |
Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU221 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Cartagena Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cartagena Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cartagena Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Cartagena in Kolumbien