Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cartagena Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4373 | 06:04 | 05:48 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06:10 | 05:59 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 06:48 | 06:28 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:28 | 07:10 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:41 | 07:44 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(2) | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 07:46 | 07:31 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:46 | 07:31 | Gelandet |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 07:49 | 07:48 | Gelandet |
| Cali (CLO) | avianca | AV8425 | 07:55 | 07:34 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:06 | 07:51 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 08:29 | 08:17 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:41 | 08:37 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:41 | 08:37 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 09:06 | 08:44 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 09:06 | 08:44 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 09:06 | 08:44 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | 09:42 | Gelandet |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 | 10:05 | 10:24 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 10:16 | 09:57 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8444 | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 10:41 | 10:30 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8816 | 10:41 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 10:59 | 11:01 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | 11:26 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 11:28 | 11:16 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 | 11:40 | 11:06 | Gelandet |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 11:53 | 11:43 | Gelandet |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 | 11:59 | 11:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 12:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:09 | geplant | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:09 | 12:59 | Gelandet |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(3) | 13:46 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 13:46 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13:46 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8779 | 13:46 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36732 | 14:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | 13:50 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | Verzögert | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(1) | 15:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6274 | 15:41 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:47 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:10 | geplant | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 16:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 16:43 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 17:01 | 16:57 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36612 | 17:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 17:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 17:40 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17:40 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 17:41 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 18:15 | 17:50 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36730 | 18:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(3) | 18:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 18:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6105 | 18:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7410 | 18:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 19:08 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 | 19:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 19:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(3) | 20:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 20:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6250 | 20:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 20:16 | geplant | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 20:29 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 20:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:19 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 21:21 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21:40 | geplant | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 22:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Edelweiss Air | WK92 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX8092 | 22:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 22:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 22:58 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(4) | 23:11 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 23:11 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6172 | 23:11 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7398 | 23:11 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 23:11 | geplant | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 23:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 23:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36698 | 23:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(2) | 05:05 | 05:36 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6228 | 05:05 | 05:36 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6121 | 05:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | 05:52 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36794 | 05:40 | 05:52 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:21 | 06:20 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:21 | 06:20 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | 06:56 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4267 expand_more(1) | 06:50 | 07:12 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6130 | 06:50 | 07:12 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 07:21 | 07:41 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5427 | 08:22 | 08:52 | Unterwegs |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:28 | 08:35 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 08:29 | 08:27 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:30 | 08:48 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:30 | 08:48 | Unterwegs |
| Cali (CLO) | avianca | AV8426 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 08:51 | 08:59 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 09:02 | 09:31 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:27 | 09:16 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:43 | 09:52 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:43 | 09:52 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 10:02 | 10:18 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8014 | 10:02 | 10:18 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6140 | 10:02 | 10:18 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6218 | 10:02 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 10:02 | 10:18 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | 10:50 | Unterwegs |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 10:49 | 10:46 | Unterwegs |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 | 10:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 11:05 | 11:18 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9235 | 11:15 | 11:23 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 expand_more(3) | 11:27 | 11:30 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 11:27 | 11:30 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6736 | 11:27 | 11:30 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7422 | 11:27 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 11:32 | 11:59 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:03 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12:12 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8453 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:20 | geplant | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:03 | geplant | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 13:31 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:32 | geplant | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 13:59 | geplant | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 14:00 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(5) | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8212 | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8023 | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6113 | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36780 | 15:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 | 16:17 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 16:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 16:27 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17:05 | geplant | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 17:13 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 17:14 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 17:47 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 17:47 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8778 | 17:47 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 17:47 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 17:47 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17:55 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 18:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 18:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 18:21 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 18:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:55 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 19:23 | geplant | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 19:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 19:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(2) | 20:52 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 20:52 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 20:52 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 21:02 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 21:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57619 | 21:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 21:59 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 22:02 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 22:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36783 | 22:05 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK92 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8092 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Cartagena Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cartagena Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cartagena Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Cartagena in Kolumbien

