Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cartagena Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 06:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06:37 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 07:12 | geplant | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8526 | 07:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8464 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36716 | 07:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 07:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 07:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:02 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 08:40 | geplant | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4375 | 08:45 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 08:52 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 10:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8550 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 10:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4130 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8784 | 10:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8770 | 10:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 10:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 11:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61783 | 11:44 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 11:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 12:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:25 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 12:39 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:40 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:46 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 13:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6188 | 14:30 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 15:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 15:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 15:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 16:32 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57226 | 16:32 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4128 | 16:35 | geplant | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 17:12 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 17:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 17:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 18:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R107 | 18:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 18:57 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4138 expand_more(3) | 19:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8850 | 19:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6126 | 19:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 19:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9750 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 19:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 20:15 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20:17 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 20:19 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8795 | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6802 | 20:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6802 | 20:30 | geplant | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 20:36 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 21:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 21:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 21:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 21:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8782 | 21:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6104 | 21:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 21:22 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5536 | 21:28 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8480 | 21:30 | geplant | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 21:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4124 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8807 | 22:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6129 | 22:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4690 | 22:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:05 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:40 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB1532 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6163 | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7401 | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6223 | 05:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 06:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 07:45 | geplant | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8569 | 08:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 08:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8551 | 08:30 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 09:00 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 09:08 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4133 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6088 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6097 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6120 | 09:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 09:20 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 09:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 | 10:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9251 | 11:15 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4392 | 11:37 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 12:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:19 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8787 | 12:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 12:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 12:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61784 | 12:44 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 13:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 13:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 13:05 | geplant | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 13:05 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 13:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 | 13:35 | geplant | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 14:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 14:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8086 | 15:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 15:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 16:15 | geplant | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 17:06 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 17:13 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4125 expand_more(3) | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8812 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6804 | 17:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 17:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 17:25 | geplant | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5537 | 17:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:00 | geplant | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:55 | geplant | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:27 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 19:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 20:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 20:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 | 20:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 21:34 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 21:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4123 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8815 | 21:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 21:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 22:01 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 22:03 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 | 22:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8499 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Cartagena Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cartagena Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cartagena Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Cartagena in Kolumbien

