Avianca bei Cartagena Flughafen – CTG
Welche Orte fliegt Avianca von und nach Cartagena Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 247 | Flüge anzeigen |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 2 | Flüge anzeigen |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Flüge anzeigen |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 65 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Flüge anzeigen |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 16 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Flüge anzeigen |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cartagena Flughafen durchgeführt von Avianca
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 19 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cartagena Flughafen durchgeführt von Avianca
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cartagena Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!