Avianca bei Cartagena Flughafen – CTG
Welche Orte fliegt Avianca von und nach Cartagena Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 242 | Flüge anzeigen |
Palo Negro (BGA) | Colombia | Bucaramanga | 4 | Flüge anzeigen |
Alfonso B. Aragon (CLO) | Colombia | Cali | 14 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Flüge anzeigen |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 74 | Flüge anzeigen |
Matecana (PEI) | Colombia | Pereira | 16 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 | 14 | 17 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Cali | Alfonso B. Aragon (CLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 19 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Pereira | Matecana (PEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bucaramanga | Palo Negro (BGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cartagena Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!