Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 00:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(4) | 00:21 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 00:21 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6211 | 00:21 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 00:21 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 00:21 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 05:48 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4270 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8823 | 06:01 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9494 | 06:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:28 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 07:46 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07:46 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:46 | Gepland | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8425 | 07:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9288 | 07:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:41 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Air Transat | TS159 | 08:45 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 10:00 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(1) | 10:41 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10:41 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:31 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 11:40 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8568 | 11:45 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11:48 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8819 | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6108 | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 04:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 05:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 05:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 05:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 06:22 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:24 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:01 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4271 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7416 | 07:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:25 | Gepland | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:30 | Gepland | |
| Cali (CLO) | avianca | AV8426 | 08:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9289 | 08:35 | Gepland | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:42 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS159 | 10:05 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10:33 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(4) | 11:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 11:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11:27 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia

