Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2396 | 03:25 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8470 | 06:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6139 | 07:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 07:23 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8017 | 07:23 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 07:23 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:41 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:41 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:39 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1802 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49395 | 09:55 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 10:07 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(4) | 10:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 10:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6008 | 10:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 10:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 10:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 10:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:58 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 expand_more(1) | 12:06 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6291 | 12:06 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:07 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6045 | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12:46 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:50 | Gepland | |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:50 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9398 | 13:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 13:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 13:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 13:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 13:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 expand_more(1) | 13:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13:46 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9820 | 13:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 14:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 14:12 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:15 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8392 | 14:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:32 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4380 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6031 | 14:35 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 14:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 15:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6187 | 15:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 15:58 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 expand_more(1) | 16:24 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6001 | 16:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8472 expand_more(2) | 16:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 17:08 | Gepland | |
San José (SJO) | Avianca | AV657 | 17:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 17:39 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9386 | 17:45 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9388 | 18:02 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(2) | 18:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 18:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7390 | 18:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 18:34 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 19:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 19:13 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19:13 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1806 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49387 | 19:20 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5557 | 19:25 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 expand_more(1) | 19:32 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6207 | 19:32 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 19:55 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20:02 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8452 expand_more(1) | 20:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 20:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8765 | 20:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6035 | 20:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 20:45 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9500 | 20:47 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 20:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(2) | 22:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:27 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:59 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9372 | 23:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(1) | 23:36 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:36 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2397 | 04:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 04:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36793 | 04:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(2) | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9755 expand_more(1) | 05:43 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6163 | 05:43 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8537 | 06:06 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:55 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4291 | 07:06 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 07:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6195 | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6105 | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 08:25 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09:21 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:19 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49396 | 10:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6135 | 11:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 11:15 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9673 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6989 | 11:33 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:38 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 expand_more(1) | 12:52 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6016 | 12:52 | Gepland | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 13:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:12 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 13:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 13:44 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9563 | 13:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7911 | 14:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14:37 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9791 | 14:38 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9389 | 14:45 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 14:45 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 expand_more(1) | 15:07 | Gepland | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6120 | 15:07 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8393 | 15:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 15:20 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 15:23 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:29 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:29 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(3) | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 15:46 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5556 | 16:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(2) | 17:16 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 17:16 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6216 | 17:16 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 17:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:29 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 17:41 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18:19 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV656 | 18:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8433 | 18:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9795 expand_more(1) | 18:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 18:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 19:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 19:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4105 expand_more(3) | 19:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8022 | 19:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 19:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6011 | 19:42 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 19:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 19:58 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1807 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49398 | 20:05 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4295 expand_more(3) | 20:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8758 | 20:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL7409 | 20:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL7361 | 20:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9517 | 21:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(2) | 21:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 21:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 21:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 21:24 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9501 | 21:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:49 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:49 | Gepland |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia