Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medellin (MDE) | Avianca | AV9494 | 05:41 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8757 | 05:45 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6713 | 05:45 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6287 | 05:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(3) | 05:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 05:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7392 | 05:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 05:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8452 expand_more(2) | 06:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 07:13 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 expand_more(1) | 07:42 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6017 | 07:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8482 expand_more(2) | 07:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6139 | 07:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 07:48 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV8460 | 08:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:39 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:05 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 09:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:37 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 09:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Avianca | AV65 | 10:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(4) | 10:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 10:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6375 | 10:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6158 | 10:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 10:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 | 11:25 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 11:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(2) | 11:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 11:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8782 | 11:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 12:03 | Gepland | |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:30 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 12:47 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13:08 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:26 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:30 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 13:32 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9282 | 13:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 | 14:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8392 | 14:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36732 | 14:32 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 14:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9770 | 14:45 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4373 | 14:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:58 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 15:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 15:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 | 15:49 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | Gepland | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57090 | 16:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 16:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57226 | 17:06 | Gepland | |
San José (SJO) | Avianca | AV657 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air France | AF3171 | 17:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 17:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 17:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(2) | 18:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 18:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7396 | 18:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36730 | 18:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 18:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca | AV107 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6662 | 18:45 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5557 | 19:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:09 | Geannuleerd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 19:09 | Geannuleerd | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM1806 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49387 | 19:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7782 | 19:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9752 expand_more(1) | 19:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 19:29 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 19:34 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8530 | 20:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(2) | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8771 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7362 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 20:38 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9500 | 20:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 20:48 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 20:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 20:54 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4380 expand_more(1) | 21:03 | Gepland | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6041 | 21:03 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 21:17 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57215 | 21:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(2) | 22:12 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7369 | 22:12 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 22:12 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9386 | 22:44 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4294 | 22:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 23:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 23:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6103 | 23:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(2) | 23:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 23:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 04:13 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV8461 | 05:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36794 | 05:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(1) | 05:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7366 | 05:42 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6163 | 06:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4291 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6120 | 06:17 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:18 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(3) | 06:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8793 | 06:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6130 | 06:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6148 | 06:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 | 07:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 08:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 08:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9541 | 09:07 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(2) | 09:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 09:37 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 09:37 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 10:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(2) | 11:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6293 | 11:27 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca | AV106 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA6661 | 11:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:56 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4293 | 11:57 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6098 | 12:30 | Gepland | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 12:45 | Gepland | |
Balboa (BLB) | Wingo | P57091 | 13:12 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 13:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14:13 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:14 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 14:14 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9563 | 14:21 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9793 expand_more(1) | 14:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 14:46 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8393 | 14:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36780 | 15:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:09 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 15:13 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9251 | 15:19 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 15:19 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:26 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:26 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 15:46 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5556 | 16:06 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 16:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4105 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 16:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9551 | 17:13 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 17:29 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57214 | 17:51 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV656 | 18:10 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 18:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 18:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 18:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(1) | 18:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 18:33 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3171 | 18:55 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 19:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 19:33 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 19:40 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Avianca | AV133 | 19:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(2) | 19:46 | Geannuleerd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 19:46 | Geannuleerd | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 19:46 | Geannuleerd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49396 | 20:05 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM1807 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49398 | 20:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 20:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 20:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:06 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20:07 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7783 | 20:14 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 expand_more(1) | 21:03 | Gepland | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL7372 | 21:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 21:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 21:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21:11 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9501 | 21:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 21:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(2) | 21:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 21:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8781 | 21:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 21:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 22:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8501 expand_more(1) | 22:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36783 | 22:11 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4295 expand_more(1) | 22:44 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8758 | 22:44 | Gepland |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia