Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medellin (MDE) | Avianca | AV8470 | 06:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 06:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 06:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8777 | 06:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 06:33 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4298 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8757 | 06:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 07:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36722 | 07:14 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV8570 | 07:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:43 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:43 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 08:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 08:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 08:47 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5420 | 09:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:39 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 09:57 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 10:07 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 10:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:03 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 11:18 | Gepland | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 11:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:58 | Gepland | |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(5) | 12:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 12:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8773 | 12:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 12:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 12:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 12:09 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9788 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36726 | 12:32 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:34 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 12:56 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 13:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 expand_more(1) | 13:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 13:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(1) | 13:49 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 13:49 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9820 | 13:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36611 | 13:59 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:06 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 14:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 14:39 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9784 | 15:37 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4292 | 15:41 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5156 | 15:43 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57604 | 15:56 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8472 expand_more(2) | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36717 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 16:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 17:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 17:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(1) | 17:39 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6194 | 17:39 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9386 | 17:45 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9388 | 18:02 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 18:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 18:21 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9552 expand_more(1) | 19:13 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36622 | 19:13 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57618 | 19:41 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 20:08 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(1) | 20:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 20:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 20:39 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5414 | 20:58 | Gepland | |
San José (SJO) | Avianca | AV153 | 21:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:11 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9718 | 21:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57236 | 21:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8015 | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8798 | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8548 expand_more(2) | 22:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 22:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 22:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 23:01 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:01 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:01 | Gepland | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9800 | 23:02 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 04:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36793 | 04:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9541 | 05:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(3) | 05:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6104 | 05:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6118 | 05:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6233 | 05:11 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(3) | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 05:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8537 | 06:06 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9373 | 06:55 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 07:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(1) | 07:17 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6227 | 07:17 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4297 | 07:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4097 expand_more(6) | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8806 | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6720 | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6235 | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6212 | 08:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 08:22 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV8569 | 08:46 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:38 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 09:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(3) | 09:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 09:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6135 | 09:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 09:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:19 | Gepland | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 10:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9673 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6989 | 11:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 11:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:59 | Gepland | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 12:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 12:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 12:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 12:38 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:38 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 | 12:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 13:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1144 | 13:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:54 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 13:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8036 | 14:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 14:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 14:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 14:28 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 | 14:34 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9791 | 14:38 | Gepland | |
Pereira (PEI) | Avianca | AV9389 | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA914 | 15:10 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 15:12 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 15:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:29 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:29 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:29 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:29 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:15 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5415 | 16:16 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 16:36 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV152 | 16:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9789 expand_more(1) | 17:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:29 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 17:44 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL741 | 18:10 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4299 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8756 | 18:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 18:19 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8433 | 18:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 18:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(1) | 19:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8792 | 19:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 19:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 19:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 19:01 | Gepland | |
Bucaramanga (BGA) | Avianca | AV9841 | 20:05 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 20:21 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5421 | 20:41 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9517 | 21:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:12 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5157 | 21:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:49 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:49 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9567 | 22:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57237 | 22:12 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9559 | 22:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4113 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia