Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4090 expand_more(3) | 06:36 | 06:25 | geland |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 06:36 | 06:25 | geland |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8776 | 06:36 | 06:25 | geland |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 06:36 | 06:25 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8452 expand_more(2) | 06:37 | 06:36 | geland |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:37 | 06:36 | geland |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:37 | 06:36 | geland |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 07:23 | 07:06 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8482 expand_more(2) | 07:48 | 07:33 | geland |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6139 | 07:48 | 07:33 | geland |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 07:48 | 07:33 | geland |
Pereira (PEI) | Avianca | AV8460 | 08:15 | 08:05 | geland |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(1) | 08:31 | 08:17 | geland |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6223 | 08:31 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 expand_more(1) | 08:39 | 08:25 | geland |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 08:39 | 08:25 | geland |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 08:43 | 08:28 | geland |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8520 | 09:26 | 09:06 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9530 | 09:37 | 09:27 | geland |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4290 expand_more(1) | 09:45 | 09:42 | geland |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6301 | 09:45 | 09:42 | geland |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(2) | 10:25 | 10:08 | geland |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 10:25 | 10:08 | geland |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6159 | 10:25 | 10:08 | geland |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 10:52 | 10:28 | geland |
Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 10:54 | 10:51 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | 10:47 | geland |
Medellin (MDE) | Wingo | P57600 | 11:18 | 11:02 | geland |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4380 expand_more(1) | 11:33 | 11:40 | geland |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6028 | 11:33 | 11:40 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9548 | 11:53 | 11:45 | geland |
Medellín (EOH) | Clic | VE9132 | 12:00 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4373 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6026 | 12:42 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6042 | 12:42 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13:16 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:25 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:36 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9282 | 13:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6094 | 13:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 13:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9758 | 14:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | 13:51 | geland |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8392 | 14:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7232 | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 14:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 | 14:30 | Vertraagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36732 | 14:32 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8490 | 14:58 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 15:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 15:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(2) | 15:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8768 | 15:51 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7368 | 15:51 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2426 | 16:00 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | 15:59 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9772 | 16:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57226 | 17:06 | 16:45 | geland |
San José (SJO) | Avianca | AV657 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6187 | 17:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air France | AF3171 | 17:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9790 | 17:47 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 17:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Plus Ultra | PU921 | 18:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36730 | 18:30 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5557 | 18:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(4) | 18:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 18:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6019 | 18:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7358 | 18:58 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36723 | 19:09 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7782 | 19:26 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9752 expand_more(1) | 19:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 19:28 | Gepland | |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 19:42 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV8530 | 20:14 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(5) | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6143 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6280 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 20:41 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9500 | 20:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9546 expand_more(1) | 20:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 20:54 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2167 | 20:55 | Gepland | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5540 | 20:57 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 21:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 22:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(2) | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 22:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 22:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9754 expand_more(2) | 23:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 23:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 23:24 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4296 | 23:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7397 | 23:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 23:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8552 expand_more(2) | 23:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36725 | 23:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pereira (PEI) | Avianca | AV8461 | 05:00 | 05:02 | Onderweg |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(2) | 05:21 | 05:33 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6125 | 05:21 | 05:33 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7357 | 05:21 | 05:33 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:31 | 05:41 | Onderweg |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36794 | 05:31 | 05:41 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Air Canada | AC6163 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 | 06:39 | 06:55 | Onderweg |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 expand_more(4) | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6190 | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6195 | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6713 | 06:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 06:45 | 06:57 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9807 | 07:14 | 07:22 | Onderweg |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 07:56 | 08:01 | Onderweg |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(1) | 08:03 | 08:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 08:03 | 08:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8423 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36786 | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 08:35 | 08:42 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9541 | 09:07 | 09:16 | Onderweg |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 expand_more(1) | 09:13 | 09:23 | Onderweg |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6263 | 09:13 | 09:23 | Onderweg |
Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 09:16 | 09:31 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:35 | 09:50 | Onderweg |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:35 | 09:50 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9717 | 10:03 | 10:16 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:14 | 10:34 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:14 | 10:34 | Onderweg |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4291 expand_more(1) | 10:19 | 10:36 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6271 | 10:19 | 10:36 | Onderweg |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(3) | 11:01 | 11:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 11:01 | 11:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6182 | 11:01 | 11:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6045 | 11:01 | 11:12 | Onderweg |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 11:25 | 11:42 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 11:34 | 11:51 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 11:56 | 12:02 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Wingo | P57601 | 12:01 | Gepland | |
Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Cali (CLO) | Delta Air Lines | DL6267 | 12:05 | Gepland | |
Medellin (EOH) | Clic | VE9133 | 12:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8559 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36789 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4105 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8790 | 13:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6001 | 13:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14:21 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV9563 | 14:21 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6000 | 14:25 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9793 expand_more(1) | 14:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36624 | 14:46 | Gepland | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV8393 | 14:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36780 | 15:09 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:09 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(2) | 15:26 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:26 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8247 | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 15:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9547 expand_more(2) | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36781 | 15:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 15:46 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 | 16:00 | Gepland | |
Cucuta (CUC) | JetSMART | JA5556 | 16:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 16:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(6) | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8038 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7362 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6184 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 16:33 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9551 | 17:13 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 18:01 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2427 | 18:05 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Avianca | AV656 | 18:10 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(3) | 18:13 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6169 | 18:13 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6042 | 18:13 | Gepland | |
San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6258 | 18:13 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36615 | 18:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 18:27 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 18:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3171 | 18:55 | Gepland | |
Pereira (PEI) | JetSMART | JA5541 | 19:28 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(3) | 19:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 19:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8784 | 19:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6729 | 19:31 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Avianca | AV133 | 19:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9743 expand_more(2) | 19:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36787 | 19:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 19:46 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8557 expand_more(2) | 20:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36792 | 20:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:06 | Gepland | |
Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 20:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Plus Ultra | PU922 | 20:15 | Gepland | |
Lima (LIM) | JetSMART | JA7783 | 20:24 | Gepland | |
Medellin (MDE) | LATAM Airlines | LA4295 expand_more(2) | 21:03 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Aeromexico | AM8758 | 21:03 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Delta Air Lines | DL6730 | 21:03 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9741 expand_more(1) | 21:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36790 | 21:06 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 21:16 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV9501 | 21:24 | Gepland | |
Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:31 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36782 | 21:31 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU221 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia