Cartagena Airport vertrektijden (CTG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 02:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 02:25 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 02:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 02:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 02:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5245 | 02:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 03:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 03:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 03:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8086 | 03:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 03:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 03:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 04:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 04:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 04:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 04:37 | Geannuleerd | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 05:16 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4125 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8326 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6804 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 05:20 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 05:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 06:00 | Gepland | |
| Bucaramanga (BGA) | Wingo | P57669 | 06:02 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia

