Vluchten Aankomst en vertrek op Cartagena Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | 06:02 | geland |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06:37 | 06:17 | geland |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | 06:47 | geland |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | 06:47 | geland |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | 06:47 | geland |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:10 | 06:54 | geland |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07:10 | 06:54 | geland |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07:10 | 06:54 | geland |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 07:12 | 06:59 | geland |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07:55 | 07:43 | geland |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:03 | 07:37 | geland |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | 07:47 | geland |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | 07:47 | geland |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | 07:47 | geland |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:35 | 08:35 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | 08:43 | geland |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08:51 | 08:49 | geland |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09:35 | 09:24 | geland |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09:35 | 09:24 | geland |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:35 | 09:24 | geland |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | geland |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | 09:36 | geland |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | 09:36 | geland |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | 09:47 | geland |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10:47 | 10:36 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:00 | 10:42 | geland |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | 11:13 | geland |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | 11:13 | geland |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | 11:13 | geland |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | 11:30 | geland |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | 11:30 | geland |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:41 | 11:25 | geland |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 11:48 | 11:34 | geland |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:09 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 12:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6098 | 12:10 | Gepland | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 12:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | Gepland | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 12:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 12:58 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:33 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | Gepland | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 15:57 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | Gepland | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16:45 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 17:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 | 17:40 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 17:57 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6102 | 18:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 18:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 18:53 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 19:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 19:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 19:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 19:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 19:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20:04 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | Gepland | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(3) | 21:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 21:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 21:20 | Gepland | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 21:39 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 21:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 22:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 | 23:10 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | Gepland | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 05:00 | 05:16 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 05:15 | 05:26 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 05:15 | 05:26 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 05:15 | 05:26 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6131 | 05:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 05:30 | 05:44 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 05:30 | 05:44 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 05:30 | 05:44 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6121 | 05:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05:30 | 05:44 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | 06:18 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | 06:18 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | 07:00 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:11 | 07:12 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | 07:51 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | 07:51 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | 07:51 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 07:52 | 07:55 | Onderweg |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | 08:09 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 08:35 | 08:41 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 09:08 | 09:14 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(3) | 09:25 | 09:42 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 09:25 | 09:42 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 09:25 | 09:42 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 09:25 | 09:42 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09:27 | 09:51 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | 10:01 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | 10:01 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:30 | 10:54 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:30 | 10:54 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | 10:57 | Onderweg |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11:21 | 11:30 | Onderweg |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | 11:42 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:00 | 12:01 | Onderweg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:17 | Gepland | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 12:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 12:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 12:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:25 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 13:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 13:42 | Gepland | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 14:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:13 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(3) | 15:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8103 | 15:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8096 | 15:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6274 | 15:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 16:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 16:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 16:55 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | Gepland | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 17:58 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 18:25 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 18:31 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:55 | Gepland | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:21 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 19:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 20:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | Gepland | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 22:12 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 22:23 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cartagena Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cartagena Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia

