Cartagena Airport vertrektijden (CTG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 01:00 | Gepland | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 01:10 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 01:26 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 01:42 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 02:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 02:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 02:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 02:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 02:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 02:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 02:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 02:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 03:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 03:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 03:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 03:04 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 03:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 03:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 03:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(4) | 03:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 03:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 03:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6160 | 03:27 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 03:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 03:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 03:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 03:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 03:32 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 04:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 04:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 04:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 04:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8226 | 04:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7415 | 04:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 04:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 04:20 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57605 | 04:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 04:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5425 | 04:41 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cartagena Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Cartagena in Colombia

