Flyg ankomster och avgångar på Cartagena Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4378 | 00:13 | 23:51 | landat |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(2) | 00:31 | 23:53 | landat |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6211 | 00:31 | 23:53 | landat |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 00:31 | 23:53 | landat |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 05:46 | 05:23 | landat |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57646 | 06:08 | 05:59 | landat |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5164 | 06:28 | 06:09 | landat |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(2) | 06:35 | 07:50 | landat |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | 07:50 | landat |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 07:41 | 07:19 | landat |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(1) | 07:45 | 07:26 | landat |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | 07:26 | landat |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(1) | 07:46 | 07:37 | landat |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07:46 | 07:37 | landat |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9288 | 07:55 | 07:43 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM254 | 08:06 | 07:55 | landat |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 08:37 | 08:18 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:41 | 08:24 | landat |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(1) | 09:30 | 09:15 | landat |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 09:30 | 09:15 | landat |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | 09:32 | landat |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4116 expand_more(3) | 10:41 | 10:42 | landat |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8764 | 10:41 | 10:42 | landat |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8769 | 10:41 | 10:42 | landat |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 10:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5162 | 10:58 | 10:51 | landat |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 11:19 | 10:56 | landat |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57086 | 11:53 | 11:30 | landat |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 11:55 | 11:37 | landat |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 expand_more(1) | 12:02 | 11:50 | landat |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6132 | 12:02 | 11:50 | landat |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 12:41 | schemalagd | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 13:10 | 12:42 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:14 | 12:50 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(5) | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8779 | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7375 | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6261 | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6208 | 13:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36732 | 14:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7036 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 14:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 14:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 | 14:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(1) | 15:36 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6181 | 15:36 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9346 | 15:50 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(1) | 16:21 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6229 | 16:21 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36612 | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 17:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5422 | 17:19 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57616 | 17:19 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 17:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 17:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5160 | 17:48 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(3) | 18:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 18:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6161 | 18:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6096 | 18:01 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 18:19 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36730 | 18:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57234 | 19:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 | 19:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 19:28 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS158 | 19:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 19:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(6) | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6123 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6162 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6282 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 21:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5154 | 21:18 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4371 | 21:19 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:25 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5535 | 21:31 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 22:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9646 | 22:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9562 | 23:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4104 expand_more(5) | 23:16 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 23:16 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6172 | 23:16 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7398 | 23:16 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6170 | 23:16 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 23:16 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(5) | 04:35 | 04:54 | På väg |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8819 | 04:35 | 04:54 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6175 | 04:35 | 04:54 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6718 | 04:35 | 04:54 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6184 | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 04:35 | 04:54 | På väg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | 05:35 | På väg |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(3) | 05:30 | 05:53 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6144 | 05:30 | 05:53 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6109 | 05:30 | 05:53 | På väg |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6258 | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | 05:55 | På väg |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05:40 | 05:55 | På väg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | På väg |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06:00 | 06:12 | På väg |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 06:19 | 06:21 | På väg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:25 | 06:29 | På väg |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:25 | 06:29 | På väg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | 06:57 | På väg |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5165 | 07:02 | 07:08 | På väg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | 08:47 | På väg |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57647 | 07:50 | 07:59 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2162 | 08:00 | 08:05 | På väg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:30 | 08:28 | På väg |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:30 | 08:28 | På väg |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:30 | 08:39 | På väg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9289 | 08:35 | 08:42 | På väg |
| Balboa (BLB) | Wingo | P57087 | 08:51 | 08:53 | På väg |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 09:10 | 09:12 | På väg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM255 | 09:22 | 09:37 | På väg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:42 | 09:49 | På väg |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:42 | 09:49 | På väg |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 | 10:10 | 10:15 | På väg |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | 10:43 | På väg |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 11:27 | 11:39 | På väg |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 11:27 | 11:39 | På väg |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8786 | 11:27 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 11:27 | 11:39 | På väg |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5163 | 11:37 | 11:46 | På väg |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11:52 | 11:53 | På väg |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 12:28 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12:38 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:03 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 14:01 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 14:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(2) | 14:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 14:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:04 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:04 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:04 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 15:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 15:22 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 16:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 16:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6723 | 16:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7409 | 16:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 16:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9345 | 16:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17:05 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4366 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6232 | 17:05 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5534 | 17:52 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57617 | 17:59 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 18:16 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8781 | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7356 | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5161 | 18:52 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9225 | 19:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57235 | 19:43 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36787 | 20:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 20:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(5) | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6163 | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6110 | 20:42 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Air Transat | TS158 | 21:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36790 | 21:25 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 21:51 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5155 | 21:52 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5423 | 22:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36783 | 22:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4277 expand_more(4) | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8828 | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7349 | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6247 | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6272 | 22:07 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4095 | 23:52 | schemalagd | |
Flyger till och från Cartagena Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cartagena Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cartagena Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cartagena City i Colombia

