Flyg ankomster och avgångar på Cartagena Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4379 | 00:13 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4100 expand_more(2) | 00:31 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6171 | 00:31 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 00:31 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8452 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6966 | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9638 | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06:38 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 07:13 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8482 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6900 | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4092 expand_more(2) | 07:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8788 | 07:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 07:46 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9288 | 07:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:41 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08:52 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5531 | 08:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4094 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 09:06 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 | 09:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 10:05 | 09:45 | landat |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10:53 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5412 | 10:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9556 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 11:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 11:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:44 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4367 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6132 | 12:02 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4098 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 12:21 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 12:21 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 12:30 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:43 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7780 | 13:09 | schemalagd | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 13:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK859 | 13:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8558 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36732 | 14:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4102 expand_more(2) | 14:06 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 14:06 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6154 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7036 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 14:17 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 14:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 14:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 14:37 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2173 | 15:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 | 15:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 | 15:41 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9346 | 15:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 15:57 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8460 | 16:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 expand_more(2) | 17:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6263 | 17:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6191 | 17:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36612 | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 17:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 17:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8530 | 17:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 17:58 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU721 | 18:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9798 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36730 | 18:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9610 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 19:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 19:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 19:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4096 expand_more(5) | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6183 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6123 | 20:01 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 20:01 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 20:31 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57218 | 20:38 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 20:53 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 21:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9546 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6932 | 21:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8548 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6917 | 21:25 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 21:40 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 21:49 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9754 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6919 | 22:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9562 | 23:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 expand_more(3) | 23:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36698 | 23:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36725 | 23:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4374 | 04:08 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4093 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6127 | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4091 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6139 | 05:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6116 | 05:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9795 | 05:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36794 | 05:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9755 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:25 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:11 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 | 07:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5413 | 07:56 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 08:30 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4372 | 08:31 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9289 | 08:35 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 08:58 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5530 | 09:28 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 | 10:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4101 expand_more(5) | 10:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 10:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6151 | 10:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6246 | 10:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6221 | 10:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 10:12 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 10:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11:29 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 11:32 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8453 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 12:20 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4381 | 12:39 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4099 expand_more(1) | 13:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 13:07 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV8461 | 13:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:23 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | JetSMART | JA7781 | 13:54 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 14:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK946 | 14:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2170 | 14:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 14:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4103 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 14:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 14:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:02 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36780 | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7215 | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:58 | Inställt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(5) | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8151 | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6723 | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6253 | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7409 | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 16:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36781 | 16:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9345 | 16:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 | 16:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 16:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9551 | 17:05 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8778 | 17:47 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8781 | 17:47 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7417 | 17:47 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 17:47 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8549 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6673 | 17:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6937 | 18:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:20 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 18:31 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9225 | 19:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9773 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Plus Ultra | PU722 | 20:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36787 | 20:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4109 expand_more(2) | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 20:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 20:42 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 21:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57219 | 21:18 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36790 | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 21:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36782 | 21:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8501 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36783 | 22:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 22:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4277 expand_more(2) | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8764 | 22:07 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8828 | 22:07 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9561 | 22:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 22:22 | schemalagd | |
Flyger till och från Cartagena Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cartagena Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cartagena Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cartagena City i Colombia

