Flyg ankomster och avgångar på Cartagena Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | avianca | AV8470 | 06:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5158 | 06:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9542 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36718 | 07:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8137 | 07:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4106 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8772 | 07:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6738 | 07:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5152 | 07:12 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8520 | 07:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57216 | 08:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9832 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2943 | 08:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8138 | 08:10 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4368 | 08:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM161 | 08:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5410 | 08:51 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4108 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8796 | 09:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6676 | 09:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9530 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36719 | 09:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8139 | 09:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9398 | 10:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5150 | 10:47 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM452 | 11:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8556 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36720 | 11:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8140 | 11:30 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4370 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Delta Air Lines | DL6103 | 11:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5428 | 11:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57228 | 11:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1145 | 12:09 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4110 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8723 | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8719 | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6098 | 12:10 | schemalagd | |
| San José (SJO) | avianca | AV669 | 12:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9548 | 12:40 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57213 | 12:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5168 | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL984 expand_more(3) | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6361 | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3917 | 12:58 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9282 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61533 | 13:33 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9786 | 13:35 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9784 | 13:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM304 | 14:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM750 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5798 | 14:30 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4364 | 14:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8490 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8136 | 15:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57602 | 15:57 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2390 | 16:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4112 | 16:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9758 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36714 | 16:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9274 | 16:40 | schemalagd | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9821 | 16:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 16:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5416 | 17:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8552 | 17:40 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9388 | 17:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5166 | 17:57 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9386 | 18:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4114 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8721 | 18:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6102 | 18:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6087 | 18:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57230 | 18:53 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8502 | 18:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9752 | 19:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4118 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8802 | 19:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 19:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6086 | 19:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6573 | 19:35 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5418 | 20:04 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8472 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36717 | 20:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6912 | 20:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9772 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8900 | 20:45 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9500 | 20:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9790 | 21:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4120 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8767 | 21:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL7380 | 21:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6731 | 21:20 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5533 | 21:39 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9718 | 21:50 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5542 | 21:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9552 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36715 | 22:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9630 | 22:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM202 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8877 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9624 | 23:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7146 | 23:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8426 | 23:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9372 | 23:10 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4373 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV9785 | 05:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4119 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6117 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6131 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4111 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6112 | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6121 | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6739 | 05:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9541 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC2942 | 05:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36726 | 05:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8537 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36727 | 06:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM203 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7190 | 06:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9373 | 06:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5429 | 07:11 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8423 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6915 | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8141 | 07:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5153 | 07:52 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4365 | 08:08 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9717 | 08:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9807 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6941 | 09:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8144 | 09:00 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | Wingo | P57212 | 09:08 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4107 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8718 | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6186 | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6732 | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5151 | 09:27 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM160 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7152 | 09:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9797 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB7003 | 10:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9563 | 10:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5411 | 11:21 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4387 | 11:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM453 | 12:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9747 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6993 | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5159 | 12:17 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | LATAM Airlines | LA4372 | 12:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57227 | 12:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4115 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8722 | 12:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8720 | 12:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6574 | 12:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2161 | 13:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57229 | 13:25 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | avianca | AV668 | 13:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV8559 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6908 | 13:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9275 | 13:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5169 | 13:42 | schemalagd | |
| Bucaramanga (BGA) | avianca | AV9820 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL985 expand_more(3) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6362 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3857 | 14:13 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV9389 | 14:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9791 | 14:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61532 | 15:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM365 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8878 | 15:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9625 | 15:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7191 | 15:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4131 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8103 | 15:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6274 | 15:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM751 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5786 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9515 expand_more(3) | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aerolineas Argentinas | AR8901 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36722 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6942 | 16:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57603 | 16:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4117 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8814 | 16:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6099 | 16:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6546 | 16:55 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2391 | 17:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8433 | 17:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9789 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB6944 | 17:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9635 | 17:25 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | JetSMART | JA5532 | 17:58 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL749 | 18:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9743 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36723 | 18:25 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | JetSMART | JA5543 | 18:31 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9559 | 18:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9547 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9631 | 18:55 | schemalagd | |
| San Andres Island (ADZ) | LATAM Airlines | LA4369 | 19:21 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9567 | 19:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57231 | 19:35 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV8511 | 20:05 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5419 | 20:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4129 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8783 | 20:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH4691 | 20:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9741 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36721 | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8145 | 20:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9517 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36724 | 21:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8142 | 21:25 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | avianca | AV9501 | 21:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV9819 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB8143 | 21:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | JetSMART | JA5417 | 22:12 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | JetSMART | JA5167 | 22:23 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV9267 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Cartagena Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cartagena Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cartagena Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Cartagena City i Colombia

